相關資訊
當前位置:首頁(yè) » 物(wù)流查詢
安(ān)平縣新(xīn)物(wù)流已搬遷至城東開發區(qū),我廠特制作(zuò)一下表格以方便發貨的朋友。 我廠專業生産(chǎn)楔形網、過濾網片、過濾筒、濾芯、不鏽鋼過濾網等絲網深加工(gōng)産(chǎn)品,價格合理(lǐ),保證質(zhì)量,交貨及時,注重信譽。
訂購(gòu)電(diàn)話:18631873000
山(shān)東省
立雙山(shān)東臨沂專線(xiàn) | 德(dé)州 濟南 泰安(ān) 新(xīn)泰 | 8093311 13931806096 |
振江德(dé)州專線(xiàn) | 德(dé)州開發區(qū) 德(dé)百物(wù)流 中(zhōng)轉山(shān)東全境 | 5280329 18653429917 |
平安(ān)濱州東營專線(xiàn) | 泊頭 南皮 樂陵 慶雲 陽信 惠民(mín) 濱州 博興 利津 東營 廣饒 | 7060211 18931639250 |
臨沂貨運總站 | 臨沂 新(xīn)泰 連雲港 費縣 沂水 宿遷 沂南中(zhōng)轉周邊 | 13363300081 |
建紅青島煙台專線(xiàn) | 青島 煙台 | 7985662 15930825360 |
寶軍青島煙台快運 | 栖霞 青島 城陽 即墨 膠州 黃島 膠南 日照 五蓮 高密 諸城 平度 萊西 萊陽 | 7985112 13403182999 |
召明山(shān)東臨沂快運 | 山(shān)東臨沂周轉周邊各縣市 | 7985798 13315859996 |
朝輝貨運專線(xiàn) | 青島 煙台 石家莊 蓉城 文(wén)登 威海 龍口 淄博 東營 濱州 | 7531059 13103386159 |
興合徐州淮北專線(xiàn) | 曲阜 鄒城 滕州 棗莊 薛城 宿州 | 7998199 13503186952 |
福源煙台青島總站 | 煙台 青島 | 7531771 13932805678 |
運泰聊城阜陽專線(xiàn) | 聊城 泰安(ān) 毫州 阜陽 | 7568663 13785881535 |
興安(ān)德(dé)州專線(xiàn) | 陵縣 平原 齊河 甯津 夏津 禹城 臨邑 慶雲 樂陵 武城 商(shāng)河 高唐 | 7024789 13785861689 |
站發德(dé)州濟南快運 | 山(shān)東全境 | 8067268 13315851065 |
龍興山(shān)東快運 | 濱州 章丘 鄒平 淄博 青州 廣饒 壽光 昌樂 濰坊 安(ān)丘 高密 諸城及周邊 | 7985689 15333385371 |
山(shān)東河南魯豫專線(xiàn) | 山(shān)東 河南 濟甯 菏澤 章丘 及各市縣 | 5182119 13731351919 |
環飛青島濰坊專線(xiàn) | 濰坊 高密 膠州 膠南 黃島 青島 即墨 | 7975923 13931802598 |
利達山(shān)東貨運 | 萊陽 海陽 乳山(shān) 文(wén)登 榮成 人和 威海 | 7985688 15612835999 |
華隆山(shān)東濰坊快運 | 章丘 周村 恒台 張店(diàn) 臨淄 博山(shān) 青州 壽光 淄川 濰坊 | 7565119 13833850923 |
山(shān)東專線(xiàn) | 德(dé)州 濟南 泰安(ān) 齊河等地 | 7756788 18903184989 |
孫明濟甯菏澤專線(xiàn) | 濟甯 菏澤 商(shāng)丘 郓城 兖州 嘉祥 單縣 汶上 | 7568628 13903289591 |
永順山(shān)東專線(xiàn) | 濱州 東營 淄博 濰坊 樂陵 慶雲 無棣 沾化 惠民(mín) 李莊 姜樓 博興 利津 | 7985611 13932815820 |
玉博曲阜徐州專線(xiàn) | 曲阜 鄒城 滕州 棗莊 薛城 淮北 宿州 宿遷 | 5288226 13785824628 |
騰達山(shān)東威海專線(xiàn) | 萊陽 海陽 乳山(shān) 文(wén)登 榮成 人和 石島 威海等周邊城市 | 5183231 15369925397 |
喜忠山(shān)東專線(xiàn) | 甯津 惠民(mín) 濱州 東營 廣饒 壽光 博興 青州 淄博 臨朐 | 15028778260 |
江蘇省
榮發快運總站 | 徐州 淮安(ān) 鹽城 南通 太倉 江陰 張家港 常熟 | 7755166 13932822056 |
太悅蘇州太倉專線(xiàn) | 蘇州 昆山(shān) 太倉 吳江 盛澤 及周邊縣鎮 | 13231839226 |
天宇蘇北專線(xiàn) | 沭陽 連雲港 淮安(ān) 鹽城 | 5283333 15533827777 |
鴻運江蘇專線(xiàn) | 連雲港 鹽城 南通 大豐 東台 海東 海門 通州 啓東 戴南及周邊縣市 | 7536161 15603188818 |
雲海安(ān)徽南京總站 | 南京市 鎮江市及周邊城市 | 5183998 15203383434 |
偉明江蘇專線(xiàn) | 沭陽 淮陽 宿遷 鹽城 江都 靖江 泰興 泰州 南通 | 15075488858 |
德(dé)明江蘇全線(xiàn) | 江都 揚州 鎮江 丹陽 金壇 常州 蘇州 無錫及周邊縣市 | 7533312 13932855503 |
通利江蘇南京專線(xiàn) | 南京 儀征 揚州 泰州 姜堰 戴南 | 13273312999 |
星達南通快運專線(xiàn) | 如臯 海門 海安(ān) 啓東 如東 南通 | 7985698 13833813269 |
三鼎江蘇快運 | 揚州 鎮江 丹陽 蘇州 江陰 靖江 戴南 溧陽 淮安(ān) 宜興 上海及周邊縣市 | 7985508 13383684444 |
天意江蘇快運 | 鹽城 南通 海門 啓東 建湖(hú)及周邊地區(qū) | 7531575 13333186085 |
千裏江蘇快運 | 張家港 江陰 靖江 戴南 泰興 姜堰 承攬包車(chē)業務(wù) | 7530878 13833839526 |
飛龍江蘇總站 | 江蘇 徐州 宿遷 沭陽全境 | 8067123 13780288968 |
信譽江蘇總站 | 淮安(ān) 寶應 高郵 江都 揚州 儀征 鎮江 丹陽 金壇 泰州 泰興 姜堰 | 7804222 13784862789 |
順發江蘇快運 | 江陰 無錫 蘇州 宜興 昆山(shān) 太倉 張家港等周邊市區(qū) | 7985656 13503188093 |
抗美江蘇專線(xiàn) | 淮陰 高郵 寶應 江都 泰興 泰州 常州 鎮江 揚州 金壇 溧陽 宜興 江陰等地 | 7568860 13731379929 |
平想江蘇快運 | 淮南 揚州 常州 無錫 蘇州 | 8093650 13403182666 |
天甯江蘇快運 | 張家港 江陰 靖江 鹽城 泰興 戴南及周邊城市 | 7531353 13803183598 |
海威上海江蘇專線(xiàn) | 鹽城 常熟 張家港 太倉 昆山(shān) 浦東 嘉定 外港 方泰 九星 | 8060728 13785857926 |
天朋江蘇專線(xiàn) | 淮安(ān) 寶應 高郵 鹽城 漣水 泗陽 姜堰 泰興 泰州 高港 揚州 揚中(zhōng) 丹陽 | 13503183888 |
安(ān)徽省
全興浙江安(ān)徽全線(xiàn) | 銅陵 合肥 巢湖(hú) 蕪湖(hú) 宣城 滁州 馬鞍山(shān) | 8095881 13931839042 |
森森安(ān)徽貨運 | 合肥 滁州 巢湖(hú) 蕪湖(hú) 宣城 銅陵 池州 六安(ān) 黃山(shān) 馬鞍山(shān)及周邊各縣市 | 8060777 18631812816 |
順賓安(ān)徽零擔 | 合肥 蚌埠 銅陵 宣城 蕪湖(hú) 阜陽 太和 毫州 界首 六安(ān) 安(ān)慶 桐城 池州 黃山(shān) | 7568667 13031849272 |
旺雷安(ān)徽南京總站 | 合肥 銅陵 池州 巢湖(hú) 蕪湖(hú) 宣城 馬鞍山(shān) 滁州 天長(cháng) 安(ān)慶 雅南 蚌埠 宿州 | 5285700 13383387777 |
宋闖安(ān)徽專線(xiàn) | 直達安(ān)徽全境 | 7658899 18830811999 |
浙江省
全興浙江全線(xiàn) | 甯波 杭州 餘姚 蕭山(shān) 海鹽 嘉興 嘉善 紹興 湖(hú)州 長(cháng)興 德(dé)清 平湖(hú) 臨平 安(ān)吉 | 8095399 15531810677 |
通達浙江全線(xiàn) | 甯波 路橋 樂清 溫州 瑞安(ān) 義烏 金華 永康 衢州 | 13722821117 |
福元浙江專線(xiàn) | 諸暨 義烏 東陽 金華永康及周邊整車(chē)零擔業務(wù) | 7985658 13103187377 |
恒通浙江專線(xiàn) | 杭州 義烏 浦江 金華 永康 麗水 溫州 台州 路橋 瑞安(ān) 蒼南 | 7985500 13932852758 |
大裕浙江專線(xiàn) | 杭州 湖(hú)州 臨平 蕭山(shān) 慈溪 富陽 嘉興 南浔 甯波 餘姚 | 5282020 13785897188 |
隆興南方浙江專線(xiàn) | 北倉 甯波 慈溪 餘姚 上虞 紹興 蕭山(shān) 杭州 湖(hú)州 南浔 嘉興 天台 平鎮 | 7531722 13663281888 |
張民(mín)浙江專線(xiàn) | 義烏 金華 溫州 浦江 東陽 永康 | 7568638 13703182807 |
安(ān)華浙江專線(xiàn) | 嘉興 蕭山(shān) 浦江 義烏 金華 武義 永康 麗水 溫州 瑞安(ān) 平陽 蒼南 | 7568639 13703182807 |
鑫成浙江溫州專線(xiàn) | 路橋 樂清 柳市 溫州 | 7985789 13731359392 |
上海
誠信上海貨運 | 江蘇 昆山(shān) 太倉 蘇州 | 7985766 13483721110 |
鎖成上海快運 | 嘉定 寶山(shān) 浦東 兩港 松江 磚橋 青浦 南橋 | 7829555 13785898989 |
順利上海快運 | 九星 南橋 磚橋 松江 青浦 嘉定 寶山(shān) 浦東 東明 兩港 金山(shān) | 7659000 13103181888 |
江西省
新(xīn)鑫江西南昌專線(xiàn) | 九江 贛州 新(xīn)餘 宜春 萍鄉 吉安(ān) 上饒 鷹潭 景德(dé)鎮 瑞金 德(dé)興及周邊 | 7568681 15631817000 |
宏偉江西汕頭專線(xiàn) | 吉安(ān) 贛州 河源 惠州 惠陽 興甯 梅州 揭陽 潮州 澄海 普甯 饒平 汕頭 揭西 | 7989588 15076846354 |
福建省
路輝福建專線(xiàn) | 福清 泉州 廈門 漳州 龍岩 | 8095889 15369895999 |
佳欣福建專線(xiàn) | 福州 莆田 泉州 廈門 漳州 龍岩 永安(ān) 三明 南平等地 | 5288115 15233007999 |
順倉福建專線(xiàn) | 福州 泉州 廈門 漳州 三明 龍岩 | 7985578 13833869278 |
玉峰福建快運 | 涵江 莆田 泉州 晉江 | 8099059 13623370385 |
湖(hú)南省
占樂湖(hú)南專線(xiàn) | 長(cháng)沙 衡陽 嶽陽 萍鄉 株洲 懷化 永州及周邊縣市 | 7985669 13722828345 |
順達湖(hú)南專線(xiàn) | 嶽陽 長(cháng)沙 株洲 湘潭 衡陽 郴州 邵東 邵陽 懷化 吉首 益陽 常德(dé) 永州 禮陵 | 7985222 13503185999 |
順通湖(hú)南快運 | 嶽陽 湘潭 衡陽 永州 株洲 邵東 郴州 常德(dé) 婁底 及周邊縣市周轉 | 7568698 13903287065 |
六順湖(hú)南專線(xiàn) | 長(cháng)沙 湘潭 株洲 衡陽 郴州 及周邊城市 | 7985616 18331842888 |
金城湖(hú)南貨運 | 長(cháng)沙 嶽陽 株洲 衡陽 婁底 懷化 益陽 常德(dé) 張家界 永州 | 7985589 13393280999 |
興旺湖(hú)南專線(xiàn) | 常德(dé) 泸溪 桃源 吉首 鳳凰 麻陽 石門 慈利 婁底 隆回 洞口 中(zhōng)方 芷江懷化等地 | 8060268 15831807522 |
湖(hú)北省
冠軍湖(hú)北宜昌貨運 | 恩施 當陽 公(gōng)安(ān) 松滋 枝江 五峰 潛江 興山(shān) 巴東 江陵等地 | 7568560 13613186383 |
龍騰襄樊十堰專線(xiàn) | 襄樊 老河口 谷城 丹江口 武當山(shān) 六裏坪 十堰 竹溪 竹山(shān) 神農架 | 7026885 13833856873 |
時達河南湖(hú)北專線(xiàn) | 河南 湖(hú)北 鄭州 襄樊 宜昌 安(ān)陽 新(xīn)鄉 湯陰 鶴壁 焦作(zuò) 沙市 十堰 | 7565100 13903282588 |
鑫順湖(hú)北武漢專線(xiàn) | 孝感 随州 十堰 宜昌 鹹甯 黃石 鄂州 信陽 襄樊周轉湖(hú)北全省 | 7751001 15324182660 |
政宣湖(hú)北武漢專線(xiàn) | 信陽 黃石 大冶 鄂州 仙桃 及周邊城市中(zhōng)轉等業務(wù) | 7977001 13703185265 |
大姐湖(hú)北武漢專線(xiàn) | 武昌 漢口 漢陽 黃石 襄樊 孝感 信陽及整車(chē)零擔業務(wù) | 15369870450 15354188750 |
立新(xīn)河南湖(hú)北專線(xiàn) | 安(ān)陽 濮陽 滑縣 新(xīn)鄉 鄭州 許昌 平頂山(shān) 南陽 宜昌 十堰 襄樊 | 5236228 13603186228 |
順發武漢專線(xiàn) | 信陽 仙桃 新(xīn)洲 大冶 鄂州及周邊城市周轉 | 7568533 13503181073 |
河南省
王建河南零擔 | 鄭州 新(xīn)鄭 長(cháng)葛 禹州 平頂山(shān) 漯河 周口 駐馬店(diàn) 信陽 | 7568618 13931839769 |
時達河南湖(hú)北專線(xiàn) | 鄭州 襄樊 宜昌 安(ān)陽 新(xīn)鄉 湯陰 鶴壁 焦作(zuò) 沙市 十堰 | 7985700 13903282588 |
立新(xīn)河南湖(hú)北專線(xiàn) | 安(ān)陽 濮陽 長(cháng)垣 滑縣 新(xīn)鄉 鄭州 許昌 平頂山(shān) 南陽 襄樊 宜昌 十堰 | 5286228 13603186228 |
鴻達鄭州洛陽專線(xiàn) | 安(ān)陽 鶴壁 新(xīn)鄉 鄭州 鞏義中(zhōng)轉三門峽 | 8065111 15175852228 |
晟達河南總站 | 安(ān)陽 湯陰 鶴壁 衛輝 輝縣 新(xīn)鄉 小(xiǎo)計 修武 焦作(zuò) 沁陽 博愛 濟源 南樂 清豐 | 7530906 15932421121 |
速達河南鄭州專線(xiàn) | 鄭州 鞏義 偃師 洛陽及周邊縣市中(zhōng)轉 | 7568601 13932852759 |
順義河南專線(xiàn) | 安(ān)陽 湯陰 鶴壁 新(xīn)鄉 焦作(zuò) 洛陽 武陟 長(cháng)垣 封丘 開封 滑縣 鄭州 濮陽 | 15369928929 |
廣東省
宏達廣州海口零擔 | 佛山(shān) 大瀝 順德(dé) 中(zhōng)山(shān) 珠海 東莞 深圳 清遠(yuǎn) 韶關 肇慶 江門 茂名(míng) 湛江 海南 | 5288862 13833858563 |
萬通物(wù)流廣州快運 | 佛山(shān) 大瀝 廣州 中(zhōng)山(shān) 順德(dé) 番禹 珠海 東莞 深圳 開平 陽江 茂名(míng) 湛江 海口 | 5282558 13582682558 |
恒民(mín)廣州深圳貨運 | 韶關 廣州 東莞 深圳 惠州 惠東 博羅 增城 佛山(shān) 小(xiǎo)榄 中(zhōng)山(shān) 江門 順德(dé) 珠海 | 7518811 13663184444 |
捷凱安(ān)平廣州快運 | 佛山(shān) 東莞 珠海 深圳 江門 鍾山(shān) 茂名(míng) 湛江 賀州 梧州 海南 陽江 惠州 | 7533278 15903181042 |
安(ān)華廣東專線(xiàn) | 廣州 佛山(shān) 東莞 深圳 江門 珠海 茂名(míng) 河源 惠州等地 | 7985115 15028777116 |
順義廣東專線(xiàn) | 廣東全境 | 5280560 15030821322 |
新(xīn)鑫廣東汕頭總站 | 梅州 河源 惠州 惠陽 海陸豐 汕尾 普甯 龍川 興甯 潮州 澄海 饒平 揭西及周邊 | 7568616 15333181818 |
宇翔廣東專線(xiàn) | 廣東全境 | 7985686 13633283220 |
廣西省
吉祥廣西專線(xiàn) | 貴州 柳州 來賓 南甯 東興 百色 防城港及周邊地區(qū) | 7663999 13315832999 |
申龍廣西總站 | 南甯 柳州 桂林 百色 梧州 憑祥 北海 欽州 合浦 東興 河池 武鳴 防城港 | 7531188 13253235888 |
通達廣西專線(xiàn) | 全州 桂林 貴港 玉林 梧州 賀州及廣西各市縣 | 7985585 13833820877 |
路通廣西專線(xiàn) | 全州 貴州 柳州 南甯 百色 欽州 防城港及周轉全省中(zhōng)小(xiǎo)城市 | 5281189 15075891199 |
全順廣西專線(xiàn) | 柳州 桂林 南甯 貴港 玉林 湛江 賀州 茂名(míng)及周邊城市 | 7568619 15903286919 |
勝利廣西專線(xiàn) | 桂林 柳州 貴港 玉林 北海 梧州 賀州 南甯及周邊地區(qū) | 7985598 13102799888 |
東北三省
和祥沈陽專線(xiàn) | 撫順 本溪 丹東 鐵嶺 開源 遼中(zhōng)等周邊地區(qū) | 7985588 13231872270 |
新(xīn)傑貨運總站 | 承德(dé) 錦州 葫蘆島 朝陽 豐甯 下闆城 山(shān)海關 | 7530019 13932861959 |
恒祥吉林快運 | 吉林 長(cháng)春 四平 開源 白山(shān) 通化 敦化 延吉 晖春 | 5183178 13663285160 |
宏源東北專線(xiàn) | 牡丹江 雞西 密山(shān) 佳木(mù)斯 鶴崗 雙鴨山(shān) 延吉 敦化 綏芬河 | 8093151 15075489222 |
昌盛大連總站 | 鲅魚圈 熊嶽 長(cháng)興島 瓦房店(diàn) 金州 開發區(qū) 莊河 旅順 | 7985868 15203381666 |
八方遼甯快運 | 錦州 葫蘆島 盤錦 營口 遼陽 鲅魚圈 瓦房店(diàn) 金州 大連 | 7989766 15503218666 |
安(ān)大東北專線(xiàn) | 大慶 齊齊哈爾 松源 佳木(mù)斯 七台河 雞西 鶴崗 雙鴨山(shān) 密雲 虎林 洮南 白城 滿洲裏 | 7024777 15030813777 |
春雷東北總站 | 沈陽 鐵嶺 開源 昌圖 四平 吉林 梅河口 哈爾濱 大慶 齊齊哈爾 佳木(mù)斯 蘭州 牡丹江 | 7985666 15031835557 |
士躍東北專線(xiàn) | 承攬東北方向零擔整車(chē)業務(wù) | 7985778 13831816858 |
軍霞吉林專線(xiàn) | 吉林 長(cháng)春 磐石 通化 白山(shān) 松原 白城 以及吉林省全境 | 7568008 13315852567 |
安(ān)華遼甯專線(xiàn) | 盤錦 營口 大石橋 蓋縣 鲅魚圈 海城 鞍山(shān) 遼陽等周邊地區(qū) | 7985060 15030879000 |
聖豪沈陽專線(xiàn) | 本溪 遼陽 遼中(zhōng) | 8060388 15832857887 |
長(cháng)春哈爾濱站 | 牡丹江 佳木(mù)斯 鶴崗 七台河 雞西 宜春 綏化 大慶 齊齊哈爾 加格達奇 黑河 富錦 | 7568526 13231883373 |
玉強大連專線(xiàn) | 鲅魚圈 熊嶽 瓦房店(diàn) 長(cháng)興島 普蘭店(diàn) 金州 莊河 旅順 大連 | 7533342 13373480888 |
萬永大連專線(xiàn) | 鲅魚圈 熊嶽 長(cháng)興島 瓦房店(diàn) 普蘭店(diàn) 金州 開發區(qū) 大連 旅順 | 7985525 13803186359 |
金東沈陽專線(xiàn) | 通化 白山(shān) 集安(ān) 丹東 本溪 撫順 沈陽 開原 鐵嶺 昌圖 彰武 及周邊地區(qū) | 5282895 13831851819 |
老太太遼甯專線(xiàn) | 遼陽 鞍山(shān) 海城 營口 大石橋 盤錦 錦州 葫蘆島 | 5286580 15324289969 |
典香黑龍江站 | 哈爾濱 大慶 齊齊哈爾 洮南 松原 鶴崗 紮蘭屯 雙鴨山(shān) 伊春 滿洲裏 阿榮旗 黑河 | 7022348 15333180305 |
順捷遼甯專線(xiàn) | 錦州 盤錦 營口 大石橋 蓋州 鞍山(shān) 遼陽 | 5183716 15933858216 |
錦州葫蘆島專線(xiàn) | 山(shān)海關 綏中(zhōng) 興城 黑山(shān) 平原 淩源 建平 朝陽 北票 | 7063889 13184973539 |
四川、重慶
中(zhōng)郵成都物(wù)流 | 廣元 綿陽 德(dé)陽至成都萬貫、金府機電(diàn)城并周轉周邊縣市 代收貨款 | 5283119 13363332160 |
勝利四川專線(xiàn) | 廣元 綿陽 江油 | 7804555 13623289008 |
宏志(zhì)重慶專線(xiàn) | 重慶及中(zhōng)轉周邊縣市 | 7975196 13833888022 |
建欣四川專線(xiàn) | 廣元 江油 綿陽 德(dé)陽 廣漢 漢中(zhōng) 中(zhōng)轉四川全境 | 7975815 13785851886 |
安(ān)平重慶專線(xiàn) | 重慶周邊縣市及貨物(wù)中(zhōng)轉 | 7530096 13833836022 |
立超萬州專線(xiàn) | 重慶 萬州 | 7804599 13482923888 |
瑞合重慶專線(xiàn) | 墊江 長(cháng)壽 涪陵 梁平 及周邊縣市 | 8093063 13482923888 |
金龍成都專線(xiàn) | 廣元 江油 綿陽 德(dé)陽 廣漢 及四川全境周轉 | 7758788 13903187603 |
雲南 貴州 海南
九州昆明專線(xiàn) | 雲南 昆明全境 | 7985559 15333380779 |
占峰雲南總站 | 曲靖 西昌 攀枝花(huā) | 7500318 15369920721 |
龍達重慶貴陽專線(xiàn) | 宜昌 恩施 利川 長(cháng)壽 貴陽 重慶 | 5182756 13803183869 |
安(ān)平九州貴州專線(xiàn) | 凱裏 馬江 貴定 貴陽 安(ān)順 垂裏 六盤水 | 7985557 15333380779 |
利達貴陽漢中(zhōng)專線(xiàn) | 貴陽 漢中(zhōng) 六盤水 凱裏 陝西 安(ān)順及貴州全境中(zhōng)轉業務(wù) | 7568509 15075832735 |
暢通貴陽專線(xiàn) | 貴州全境 | 7980777 13831869955 |
三鑫海南海口總站 | 海南 海口 三亞 文(wén)昌 瓊海 東方 陵水 昌江 秀英及周邊整車(chē)零擔業務(wù) | 8093099 13373389919 |
遠(yuǎn)達海南三亞專線(xiàn) | 陽江 吳州 化州 高州 廉江 茂名(míng) 雷州及周邊城市 | 8095128 18631886883 |
北京
博偉北京快運 | 北京 | 5183655 18631867857 |
躍光北京廊坊專線(xiàn) | 北京 廊坊 | 8061880 13754587555 |
遠(yuǎn)通北京快運 | 安(ān)平至北京全境 | 7985757 13831809197 |
胖子北京專線(xiàn) | 順義 懷柔 密雲 | 7985002 15832826268 |
華茂北京專線(xiàn) | 北京方向 | 7568506 13784858342 |
建剛北京專線(xiàn) | 北京方向 | 7566788 13403285999 |
京誠北京快運 | 北京全境 | 7063248 15333180305 |
豔其北京專線(xiàn) | 北京全境 機場及周邊地區(qū) 燕郊 大廠三河 香河 | 7985655 18931802555 |
老鄧北京廊坊專線(xiàn) | 廊坊 霸州 勝芳 固安(ān) 香河 保定 易縣 涞水 涿州 高碑店(diàn) 阜平 曲陽 滄州 黃骅 | 7985661 13932823133 |
天津
寶壇天津專線(xiàn) | 機場快運 | 7060979 13932800979 |
騰飛天津貨站 | 安(ān)平-天津 | 7531683 13582685359 |
恒通天津總站 | 天津港 塘沽 大港 津南 河西 南開 東麗 北辰 西青 靜海 武清 大邱莊 | 7977699 13333081239 |
天津塘沽專線(xiàn) | 靜海 大邱莊 | 7751022 13831851331 |
津門天津專線(xiàn) | 天津港 飛機場 大港 小(xiǎo)站 鹹水沽 塘沽 承攬各種回貨 | 7985055 13703185961 |
河北省
小(xiǎo)兵承德(dé)專線(xiàn) | 承德(dé)全境 | 5283779 13932845208 |
立軍石家莊專線(xiàn) | 承攬整車(chē)零擔業務(wù) | 15354082282 |
旭光邯鄲武安(ān)專線(xiàn) | 邢台 沙河 永年 邯鄲 武安(ān) 磁縣 | 8062281 13785858380 |
建增邯鄲武安(ān)專線(xiàn) | 邢台 沙河 永年 邯鄲 武安(ān) 峰峰 磁縣 | 7975263 13932804221 |
小(xiǎo)剛秦皇島專線(xiàn) | 唐山(shān) 鴉鴻橋 遵化 曹妃甸 灤縣 遷安(ān) 昌黎 樂亭 唐海 | 7533002 15369855165 |
聯興張家口專線(xiàn) | 下花(huā)園 延慶 沙城 宣化 張北及周邊地區(qū) | 7991222 18932818808 |
正然滄州貨運專線(xiàn) | 石家莊 正定 深澤 無極中(zhōng)轉青縣 泊頭 東光 黃骅 滄州各地 | 7026600 13180009686 |
小(xiǎo)文(wén)唐山(shān)秦皇島專線(xiàn) | 唐山(shān) 遷安(ān) 遷西 遵化 古冶 灤縣 樂亭 昌黎 秦皇島 北戴河 山(shān)海關 | 7531081 13231897352 |
益誠唐山(shān)秦皇島貨站 | 寶坻 鴉鴻橋 唐山(shān) 秦皇島 | 5183785 18631825650 |
山(shān)西省
冀晉山(shān)西貨運總站 | 洪洞 臨汾 侯馬 運城 新(xīn)绛 河津 韓城 汾陽 孝義 介休 靈石 平遙 | 7975035 13315850881 |
惠豐山(shān)西太原專線(xiàn) | 陽泉 壽陽 榆次 太原 山(shān)西 | 7561116 15833186288 |
振遠(yuǎn)山(shān)西貨運 | 太原 長(cháng)治 晉城 交城 平遙 汾陽 孝義 介休 中(zhōng)陽 呂梁 祁縣 文(wén)水 | 5289891 13292232760 |
更銀山(shān)西專線(xiàn) | 長(cháng)治 晉城 黎城 潞城 高平 陽城 沁水及周邊城市 | 7533655 13131861108 |
小(xiǎo)闊山(shān)西專線(xiàn) | 山(shān)西 沂州 原平 代縣 朔州 | 7985552 15369929007 |
博遠(yuǎn)山(shān)西大同專線(xiàn) | 靈丘 渾源 懷仁 左雲 右玉 廣靈 豐鎮 | 5288202 13231825488 |
山(shān)西貨運總站 | 太原 介休 呂梁 長(cháng)治 晉中(zhōng) | 5185666 15531805666 |
内蒙古
鑫鑫内蒙總站 | 内蒙古 包頭 呼市 薛家灣 東勝 | 7985553 13403184365 |
啓源呼市包頭專線(xiàn) | 薛家灣 東勝 赤峰及周邊旗縣 | 7533141 13831853827 |
鑫宇内蒙快運 | 前旗 五原 臨河 磴口 烏海 及周邊各市縣 | 8061677 13831815895 |
發達内蒙專線(xiàn) | 集甯 呼市 包頭 薛家灣 東勝 及周邊各市區(qū)周轉業務(wù) | 7568677 13031836550 |
億豪呼市包頭專線(xiàn) | 集甯 呼市 包頭 東勝 林河 薛家灣及周邊各市縣 | 13731357666 13343180101 |
文(wén)傑銀川内蒙貨運 | 五原 臨河 烏海 棋盤井 石嘴山(shān) 大武口 銀川 | 7975252 18903185631 |
快捷赤峰專線(xiàn) | 赤峰 平泉 建平 朝陽 周轉大闆 林東 林西 克旗等周邊各市縣 | 5283700 7753700 |
陝西省
黑鋒陝北專線(xiàn) | 汾陽 呂梁 柳林 綏德(dé) 延安(ān) 保德(dé) 臨縣 興縣 府谷 神木(mù) 店(diàn)塔 大柳塔 鄂爾多(duō)斯 榆林 | 7592012 15354088658 |
巨倫西安(ān)專線(xiàn) | 西安(ān) 渭南 寶雞 安(ān)康 漢中(zhōng) 榆林 神木(mù) 及陝西全境 | 7985577 15930380222 |
安(ān)達西安(ān)貨運總站 | 西安(ān) 渭南 寶雞 靈寶 三門峽 平涼 商(shāng)洛 慶陽 漢中(zhōng) 銅川及周邊城市的整車(chē)零擔 | 7985538 13785880887 |
鴻源陝北通遼總站 | 神木(mù) 店(diàn)塔 大柳塔 保德(dé) 府谷 新(xīn)民(mín) 河曲 東勝 榆林 離石 羊市塔 廟溝門 呂梁 興縣 | 7060688 13833845355 |
大龍西安(ān)專線(xiàn) | 西安(ān)專線(xiàn) | 15075862798 |
天泰西安(ān)專線(xiàn) | 三門峽 渭南 銅州 榆林 彬縣 寶雞 靈寶 洛陽等 | 7985600 18832823999 |
新(xīn)疆
弘德(dé)新(xīn)疆貨運 | 烏魯木(mù)齊 庫爾勒 阿克蘇 喀什 莎車(chē)及周邊中(zhōng)轉業務(wù) | 7985966 15028826858 |
隆大新(xīn)疆專線(xiàn) | 烏魯木(mù)齊 庫爾勒 阿克蘇 喀什 酒泉 嘉峪關 阿勒泰 哈密 石河子 克拉瑪依 伊甯 張掖 | 7022922 13091173121 |
安(ān)華新(xīn)疆專線(xiàn) | 烏魯木(mù)齊 奎屯 石河子 伊甯 塔城 | 7985115 13730538605 |
運達新(xīn)疆專線(xiàn) | 庫爾勒 阿克蘇 喀什 和田 烏魯木(mù)齊 | 7531817 13102762802 |
保安(ān)新(xīn)疆專線(xiàn) | 武威 張掖 酒泉 敦煌 哈密 吐魯番 烏魯木(mù)齊 庫爾勒 石河子 伊甯 庫車(chē) 阿克蘇 喀什 和田 | 7985785 13102783335 |
甘肅省
廣超西甯蘭州專線(xiàn) | 天水 白銀 格爾木(mù) 拉薩 甘肅 青海 西藏 蘭州 西甯 | 7985511 13831870093 |
順捷甘肅遼甯專線(xiàn) | 武威 張掖 酒泉 山(shān)丹 金昌 嘉峪關 敦煌 玉門 臨澤 瓜州 庫爾勒 阿克蘇 喀什 和田 | 5183716 15933858216 |
新(xīn)民(mín)蘭州專線(xiàn) | 庫爾勒 金昌 武威 張掖 酒泉 嘉峪關 哈密 | 7985677 13831851523 |
馮帆甘肅青海專線(xiàn) | 西甯 蘭州 武威 張掖 酒泉 敦煌 嘉峪關 | 766345613784484187 |
甯夏、青海
